AccuPulse handheld
▶ Produkte ▶ Prüftechnik ▶ Prüfgeräte ▶ Simulator ▶ NIBP-Simulator ▶ AccuPulse handheld
Produkte
AccuPulse handheld
Handheld NIBP-Simulator: Extrem klein, genau, vielseitig.
- kompakte Bauform – das Gehäuse dient als Manschettenaufnahme
- mobil durch Batteriebetrieb
- CalTables™ ermöglichen das präzise Testen von NIBP-Monitoren innerhalb eines Messbereichs von 1–2 mmHg oder genauer
| Blutdruck-Voreinstellungen systolisch/diastolisch (mmHg) |
|||
| Erwachsene | 250/190 200/150 150/100 120/80 100/65 80/50 60/30 |
||
| Neonatal | 150/120 120/90 100/70 80/50 60/30 35/15 |
||
| Bereich | Genauigkeit | Auflösung | |
| Blutdruck-Simulation | 10–295 mmHg | ± 0,5 mmHg | |
| Pulsrate | 15–330 bpm | ±0,5 bpm, 15–300 bpm, ±1bpm 301–330 bpm | |
| Pulsamplitude | 0–150% | > 0,1% | 1% |
| Digitalmanometer | 0,0 bis 400,0 mmHg | ± 0,5 mmHg, rückverfolgbar | ± 0,1 mmHg |
| Auto. Prüfung des Überdruckventils am Monitorsystem | nach NIST | ||
| Blutdruck „Envelope Shift“ | |||
| Druck | ± 100 mmHg max | ||
| Min. diastolisch | 5 mm Hg | ||
| Max. systolisch | 275 mm Hg | ||
| Dichtigkeits-Test | |||
| Zeitintervall | 60s | ||
| Überdruck-Test | |||
| Pop-Off Druck | 10 bis 400 mmHg | ||
| Momentaner Druck | 0 bis 400 mmHg | ||
*Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten
| Deutsch | Englisch |
|---|---|
| Datenblatt | / |
Ähnliche Produkte
mtk Peter Kron GmbH
Buckower Damm 30, Haus 1, Aufgang B
D‑12349 Berlin
Tel. +49 (0)30 – 69 81 88 40
Fax +49 (0)30 – 69 81 88 49
Mail info@mtk-biomed.com
Buckower Damm 30, Haus 1, Aufgang B
D‑12349 Berlin
Tel. +49 (0)30 – 69 81 88 40
Fax +49 (0)30 – 69 81 88 49
Mail info@mtk-biomed.com
Prüftechnik






