Seculife PS300
Produkte
Seculife PS300
Der SECULIFE PS300 bietet über Drop-Down-Menüs die Möglichkeit, alle Optionen frei zu wählen und die letzten Einstellungen oder kundenspezifische Einstellungen abzurufen. 36 Arrhythmien, Autosequenzen und IBP-Voreinstellungen können gewählt werden. Es sind Erweiterungsoptionen für SpO2, Mutter/Kind EKG und HZV jederzeit zurüstbar.
- 12-Kanal EKG-Simulation
- Umfassende Auswahl an Arrhythmien
- Invasiver Blutdruck, Temperatur- und Respirationssimulation
- Synchronisierbar mit SpO2-Simulator Seculife SP BASE
- Über RS-232 Schnittstelle ansteuerbar
- Flash-Speicher für Upgrades
EKG | |
Allgemein | EKG mit 3, 5 und 12 Ableitungen, 10 Anschlüsse |
Ausgangsimpedanz | 500 und 1000 Ohm, |
Amplitudengenauigkeit | ± 2 % (Leiter II, 2 Hz Rechteckimpuls) |
Normaler Sinus-Rhythmus | |
Raten | 30, 60, 80, 120, 180, 240, 300 BPM |
Genauigkeit Rate | ± 1 % |
Referenzsignalformen | |
Rechteck, Sinus, Dreieck |
Arrhythmien |
Premature |
Supraventricular | Ventricular | Conduction |
Atrial PAC-Auto* | Atrial Fib-Coarse | Pair of PVCs-Auto | 1st Deg Heart Block |
Atrial PAC-Man | Atrial FibFine | Pair of PVCs-Man | 2nd Deg Heart Block |
Nodal PNC-Auto | Atrial Flutter Run of 5 | PVCs-Auto | 3rd Deg Heart Block |
Nodal PNC-Man | Atrial Tach Run of 5 | PVCs-Man | Rt Bundle Branch Block |
PVC 1‑Auto | Paroxysmal Atrial Tach | Run of 11 PVCs-Auto | Lf Bundle Branch Block |
PVC 1‑Man | Supravent Tach | Run of 11 PVCs-Man | |
PVC 1 Early-Auto | Sinus Arrhythmia | 6 PVCs per Min | |
PVC 1 Early-Man | Missed Beat-Auto | 12 PVCs per Min | |
PVC 1 R on T‑Auto | Missed Beat-Man | 24 PVCs per Min | |
PVC 1 R on T‑Man | Nodal Rhythm | Freq Multifocal PVCs | |
PVC 2Auto | Bigeminy | ||
PVC 2Man | Trigeminy | ||
PVC 2 Early-Auto | Vent Tach | ||
PVC 2 Early-Man | Vent Fib – Coarse | ||
PVC 2 R on T‑Auto | Vent Fib – Fine | ||
PVC 2 R on T‑Man | Asystole | ||
Multifocal PVCs-Auto | |||
Multifocal PVCs-Man |
Respiration | |
Rate | 0 (Apnoe), 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 BPM |
Temperatur | |||
Anzahl Kanäle | 2 | ||
Körpertemperatur | 0, 24, 30, 37, 40 °C | ||
Sensorstandards | YSI Serie 400 oder 700 |
Invasiver Blutdruck (IBP) | |||
Anzahl Kanäle | 2 (Mini DIN) | ||
Statischer Druck | -10, ‑5, 0, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 160, 200, 240, 250, 300, 320, 400 mmHg | ||
Dynamischer Druck Swan-Ganz |
120/80, 120/0, 25/0, 25/10, 15/10, 10/2, 14/4 mmHg Auto+, Man+ |
Optionale Erweiterungen (gegen Aufpreis) | |||
SpO2-Sättigung | SpO2-Simulator „Seculife SP BASE“ (mit Datenkabel synchron betreibbar) | ||
Mutter/Kind EKG | Firmware-Freischaltung | ||
HZV | Firmware-Freischaltung und Anschlußbox |
*Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten
Deutsch | Englisch |
---|---|
Datenblatt | / |
Ähnliche Produkte
Buckower Damm 30, Haus 1, Aufgang B
D‑12349 Berlin
Tel. +49 (0)30 – 69 81 88 40
Fax +49 (0)30 – 69 81 88 49
Mail info@mtk-biomed.com
Prüftechnik