CITREX H4
Produkte
CITREX H4
Das kompakte und mobile Testgerät für die Beatmungstechnik im Krankenhaus und im Homecarebereich.
- bidirektionale Flussmessung
- 13 Gasstandards, 7 Gastypen
- Echtzeitkurven zahlreicher Beatmungsparameter
- brilliantes Farbdisplay
- Remote steuerbar über PC oder Netzwerk
- USB, RS-232 und externe Trigger
- umfangreiches Zubehör
Optional:
Sicherer Halt mit CITREX Stand
Fluss- und Druckmessung | Messbereich | Genauigkeit |
Flussmessung | ± 300 l/min | ± 1.9 %* oder ± 0.1 l/min |
Zusätzliche Messwerte | ||
Sauerstoffkonzentration (druckkompensiert) | 0 – 100 % | ± 1 % O2 |
Gastemperatur | 0 – 50 °C | ± 1.75 %* oder ± 0.5 °C |
Beatmungsparameter | ||
Rate | 1- 1000 AZ/min. | ±1 AZ oder ± 2.5 % |
Zeit (Ti,Te) | 0.05 – 60 s | ± 0.02 s |
Verhältnis (I:E) | 1:300 – 300:1 | ± 2.5 % |
Verhältnis (Ti/Ttotal) | 0 – 100 % | ± 5 % |
Atemzugsvolumen (VTi, Vte) | ± 10 l | ± 2 % oder ± 20 ml |
Minutenvolumen (Vi, Ve) | 0 – 300 l/min | ± 2.5 % |
Spitzenfluss (Insp. / Exp) | ± 300 l/min | ± 1.9 % oder ± 0.1 l/min |
Druck (Ppeak, Pmean, PEEP, Pplateau) | 0 – 150 mbar | ± 0.75 % oder ± 0.1 mbar |
Komplianz (Cstat) | 0 – 1000 ml/mbar | ± 3 % oder ± 1 ml/mbar |
Trigger (Adult, Pediatric, HFO) | Fluss und Volumen (ab Voreinstellung und verstellbaren Pegeln) | |
Gasart | AAir, Air/O2, N2O/O2, Heliox, (21 % O2), He/O2, N2, CO2 | |
Gasstandard | AATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPD, 0/1013, 20/981, 25/991, 20/101315/1013 |
*Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten
Deutsch | Englisch |
---|---|
Datenblatt | / |
Ähnliche Produkte
mtk Peter Kron GmbH
Buckower Damm 30, Haus 1, Aufgang B
D‑12349 Berlin
Tel. +49 (0)30 – 69 81 88 40
Fax +49 (0)30 – 69 81 88 49
Mail info@mtk-biomed.com
Buckower Damm 30, Haus 1, Aufgang B
D‑12349 Berlin
Tel. +49 (0)30 – 69 81 88 40
Fax +49 (0)30 – 69 81 88 49
Mail info@mtk-biomed.com
Prüftechnik